Tabelle
| Platz | Tabelle vom 25.04.2012 | Spiele | Pins | Punkte | Frames | Schnitt |
| 1 | Taxi Bowler | 3 | 6.435 | 6:0 | 11:1 | 134,06 |
| 2 | Kappa | 2 | 3.941 | 4:0 | 7:1 | 123,16 |
| 3 | Volksbank I | 3 | 5.777 | 4:2 | 6:6 | 120,35 |
| 4 | Paint-Bowlers | 3 | 6.012 | 4:2 | 6:6 | 125,25 |
| 5 | Hot Runners | 3 | 5.200 | 3:3 | 6:6 | 108,33 |
| 6 | Royal King Pins | 3 | 5.412 | 2:4 | 5:7 | 112,75 |
| 7 | HWW Funbowler | 4 | 7.409 | 1:7 | 5:11 | 115,77 |
| 8 | Volksbank II | 2 | 3.620 | 1:3 | 3:5 | 113,13 |
| 9 | BHR-Split Fighter | 3 | 5.531 | 1:5 | 3:9 | 115,23 |







