Tabelle
| Platz | 1. Liga vom 26.04.2012 | Spiele | Pins | Punkte | Frames | Schnitt |
| 1 | BHR Blind-Striker | 3 | 6.782 | 6:0 | 11:1 | 141,29 |
| 2 | Druckteam Jungfer | 3 | 6.749 | 4:2 | 7:5 | 140,60 |
| 3 | KKT | 3 | 6.693 | 3:3 | 7:5 | 139,44 |
| 4 | BowLa-Kreis OHA | 2 | 4.516 | 3:1 | 5:3 | 141,13 |
| 5 | Bowlero | 2 | 4.294 | 2:2 | 5:3 | 134,19 |
| 6 | Kreis-Bowleros | 3 | 6.503 | 2:4 | 4:8 | 135,48 |
| 7 | Piller Power Bowler | 3 | 5.871 | 0:6 | 1:11 | 122,31 |
| 8 | Pin Up´s LK OHA | 1 | 2.178 | 0:2 | 0:4 | 136,13 |







