Spielplan
Spielplan der Saison 2012 (Kreuztabelle mit Ergebnissen)
| Liga 1 | Bowla-Kreis OHA | Bowlero | BHR-Blind Striker | Druckteam Jungfer | Kamax | KKT Frölich | Kreis-Bowleros | Piller Power Bowler | Pin Up´s LK OHA |
| Bowla-Kreis OHA | xxx | ||||||||
| Bowlero | 04-07 1800 | xxx | |||||||
| BHR Blind-Striker | 13-06 1700 | 05-09 1800 | xxx | ||||||
| Druckteam Jungfer | 22-08 1700 | 22-02 1800 | 23-04 1900 | xxx | |||||
| Kamax | 05-03 1700 | 21-03 1800 | 25-06 1700 | 19-09 1700 | xxx | ||||
| KKT Frölich | 12-03 1700 | 10-10 1700 | 21-05 1700 | 28-03 1700 | 03-09 1700 | xxx | |||
| Kreis-Bowleros | 11-04 1700 | 26-09 1800 | 08-10 1700 | 11-07 1700 | 14-05 1700 | 13-02 1700 | xxx | ||
| Piller Power Systems | 27-06 1800 | 18-04 1800 | 15-02 1700 | 06-06 1800 | 01-10 1800 | 04-07 1800 | 14-03 1800 | xxx | |
| Pin Up´s LK OHA | 17-09 1700 | 30-05 1800 | 27-02 1700 | 26-09 1700 | 16-04 1700 | 30-04 1700 | 18-06 1700 | 15-10 1800 | xxx |
Spielplan alphanumerisch:
| Bowla-Kreis OHA | 05-03 1700 | 12-03 1700 | 11-04 1700 | 27-06 1800 | 13-06 1700 | 04-07 1800 | 22-08 1700 | 17-09 1700 |
| Bowlero | 22-02 1800 | 21-03 1800 | 18-04 1800 | 30-05 1800 | 04-07 1800 | 05-09 1800 | 26-09 1800 | 10-10 1700 |
| BHR Blind-Striker | 15-02 1700 | 27-02 1700 | 23-04 1900 | 21-05 1700 | 13-06 1700 | 25-06 1700 | 05-09 1800 | 08-10 1700 |
| Druckteam Jungfer | 22-02 1800 | 28-03 1700 | 23-04 1900 | 06-06 1800 | 11-07 1700 | 22-08 1700 | 19-09 1700 | 26-09 1700 |
| Kamax | 16-04 1700 | 05-03 1700 | 21-03 1800 | 14-05 1700 | 25-06 1700 | 03-09 1700 | 19-09 1700 | 01-10 1800 |
| KKT Frölich | 13-02 1700 | 12-03 1700 | 28-03 1700 | 30-04 1700 | 21-05 1700 | 04-07 1800 | 03-09 1700 | 10-10 1700 |
| Kreis-Bowleros | 13-02 1700 | 14-03 1800 | 11-04 1700 | 14-05 1700 | 18-06 1700 | 11-07 1700 | 26-09 1800 | 08-10 1700 |
| Piller Power Systems | 15-02 1700 | 14-03 1800 | 18-04 1800 | 27-06 1800 | 06-06 1800 | 04-07 1800 | 01-10 1800 | 15-10 1800 |
| Pin Up´s LK OHA | 16-04 1700 | 27-02 1700 | 30-04 1700 | 30-05 1800 | 18-06 1700 | 17-09 1700 | 26-09 1700 | 15-10 1800 |







